アースクリーンK 従来の洗剤との比較
アースクリーンKを、従来の洗剤と比べると
従来の洗剤との比較表
比較項目 |
従来の洗剤 |
アースクリーンK |
---|---|---|
価格・使用方法 | きわめて安い。原液で使用。 きわめて高い。200~300倍希釈 |
10~500倍希釈使用。 |
油の特性 | 高分子状態を維持。油の自然分解がしにくく、油が腐敗し悪臭が発生しやすい。 スポンジやたわしに油が残る。 |
微細化。 油が残らないため悪臭の発生が抑えられる。 スポンジやたわしに油が残らない。 |
発砲性 | 大。すすぎ時間や水量も大。 | 低泡性。 すすぎ時間や水量水も少。 |
自然分解性 | 難分解。 | 分解しやすい。 |
水素イオン濃度 | 一般にアルカリ性。 | 中性(PH7.1~7.3) |
使用湯温 | 常温~高温。 | 常温~40°C以下。 |
臭い | 一部香料入り。 | 無臭。 |
着色料 | 一部着色剤入り。 | 無着色。 |
界面活性剤 | 20~70%。 | 10%以下。 |
人体への影響 | 肌荒れ、爪割れ。 | 無害。 |
施設への影響 | 排水管、桝、側溝でのつまり。オイルボールの発生。 | 排水管、桝、側溝でのつまり解消。 オイルボールの発生なし。 |
ノルマルヘキサン値 | 減少しない。 | 減少しない。 |
中和の状態 | 白濁し、油分の再凝集がある。 | 水中に分散し、再凝集はない。 |
舗装・塗装面への影響 | 舗装面をぼろぼろにする。 塗装面を剥離させる。 |
水系であるために舗装や塗装面をいためない。 |
備蓄量 | 石油生成品のため消防法上で一定量以上の備蓄不可。 届出が必要。 |
水系なので制限なし。 届出不要。 |